진단서, 소견서 | 10,000 |
---|---|
상해진단서 2주 | 80,000 |
상해진단서 3주 | 120,000 |
진료(통원)확인서 | 무료 |
근로능력평가진단서 | 15,000 |
차트복사 1~5장 | 1,000~5,000 |
6장부터 | 100 |
CD복사 | 5,000 |
도수치료 | 50,000~180,000 |
---|---|
체외충격파 | 50,000~100,000 |
신장분사치료 | 30,000 |
SONO(초음파) | 10,000~30,000 |
영양제1 | 30,000~80,000 |
---|---|
영양제2 | 50,000~130,000 |
비타민주사 | 30,000~50,000 |
비타민D주사 | 30,000~50,000 |
허리보호대(요통대) | 40,000 |
---|---|
A/L 목발(2짝) | 30,000 |
슈즈(석고신발) | 10,000 |
손목보호대 | 10,000~30,000 |
발목보호대 | 10,000 |
발목브레이스 | 25,000 |
무릎보호대 | 60,000 |
복대 | 5,000 |
토마스칼라 | 10,000 |
쇄골밴드 | 12,000 |
손목보호대(스) | 125,000 |
팔걸이 | 5,000 |
썸브레이스 | 10,000~25,000 |
붕대 | 1,000 |
멀티핑거(손가락보호대) | 10,000 |
경기도 구리시 산마루로 24, 3층 (갈매동, 갈매신성타워)